花乃苑|徳島のグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅

利用料金

グループホーム花乃園 羽ノ浦

ご利用料金(30日の場合)

介護度 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基本サービス
1割負担の場合
22,440円 22,560円 23,610円 24,330円 24,810円 25,320円
日額748円 日額752円 日額787円 日額811円 日額827円 日額844円
基本サービス
2割負担の場合
44,880円 45,120円 47,220円 48,660円 49,620円 50,640円
日額1,496円 日額1,504円 日額1,574円 日額1,622円 日額1,654円 日額1,688円
基本サービス
3割負担の場合
67,320円 67,680円 70,830円 72,990円 74,430円 75,960円
日額2,244円 日額2,256円 日額2,361円 日額2,433円 日額2,481円 日額2,532円
室料 24,990円 24,990円 24,990円 24,990円 24,990円 24,990円
食費 42,000円 42,000円 42,000円 42,000円 42,000円 42,000円
共益費 17,100円 17,100円 17,100円 17,100円 17,100円 17,100円
合計概算
(1割負担の場合)
106,530円 106,650円 107,700円 108,420円 108,900円 109,410円

グループホーム花乃園 石井

ご利用料金(30日の場合)

介護度 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護保険料1割 22,350円 22,470円 23,520円 24,240円 24,720円 25,200円
室料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
食費(おやつ含) 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円 36,000円
水道光熱費 8,010円 8,010円 8,010円 8,010円 8,010円 8,010円
合計 96,360円 96,480円 97,530円 98,250円 98,730円 99,210円

グループホーム花乃園 沖洲

ご利用料金(30日の場合)

居室番号
101-105号室 106-108号室 201-211号室 212-213号室 215-221号室
室料 35,000円 38,000円 35,000円 30,000円 37,000円
共益費 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
生活相談費 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
食費(1日3食+おやつを30日実食) 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円
電気代 お部屋でご使用になられた料金
合計 105,000円 108,000円 105,000円 100,000円 107,000円